| 
   
   |  |  |  |  |  |  | 
| Marauder25 aus Stralsund
 offline
 
 
   
   OC God
 20 Jahre dabei !
 AMD Ryzen 94200 MHz @ 5050 MHz
 84°C mit 1.20 Volt
 |                 Hallo,
 
 wie Hoppel schon schreibt kann das viele Ursachen haben.
 Getippt hätte ich jetzt, gerade bei dem spradischen Auftreten der Fehler, auf den Speicher. Meistens ist ja nur ein Speicherchip auf dem Riegel defekt, was dann nur zu Fehlern führt wenn dieser bestimmte Chip versucht wird zu beschreiben.
 
 Trotz der frischen RMA würde ich mal MEMtest drüber laufen lassen, um sicher zu sein das mit den RAM Bänken sowie den Timings/Spannungseinstellung alles in Ordnung ist.
 
 Temperaturen überwachen ist auch immer eine gute Idee. Gerade wenn es zu Grafikfehlern kommt kann fehlerhafter V-RAM eine Ursache sein.
 Lass mal ein Programm wie FurMark (Download gibts hier im Software Bereich) drüberlaufen. Dies lastet deine Grafikkarte zu 100 % aus was sehr schnell Fehler in dem Bereich aufdeckt.
 
 Wenn du ein Multimeter hast würde ich auch mal die Spannungen vom Netzteil messen, und ob diese bei Last stabil bleiben. Zur Not mal ein anderes Netzteil einbauen und testen.
 
 Natürlich kann es sich auch um einen Treiberkonflikt handeln.
 Du kannst mal die GeForce Treiber sauber deinstallieren (Driver Cleaner PE) und versuchen eine frühere Version zu nutzen. Manchmal hilft das auch schon. Hatte selbst auch schonmal Probleme mit aktuellen Grafiktreibern.
 
 Wenn du vor kurzem die Festplatte ausgetauscht hast, prüf doch mal bitte das Anschlusskabel. Evtl. ist es geknickt/gebrochen o.ä.
 Die Festplatte ist aber so weit in Ordnung?!
 
 Eine saubere Windows Installation wäre auch eine gute Möglichkeit um Software Fehler auszumerzen.
 
 Hast du im Bios das AHCI für deine SSD aktiviert?
 Und in Windows eine feste IP Adresse vergeben anstatt DHCP bezogen?
 
 Falls das System übertaktet sein sollte natürlich erstmal wieder Standard Takt einstellen zum Testen. Evtl. liegt da auch die Ursache des Problems.
 
 
 Gruß,
 
 Mike
 
 
 (Geändert von Marauder25 um 19:37 am April 12, 2015)
 Mit Deinen Worten machen die anderen, was sie wollen.
 Dein Schweigen jedoch macht sie wahnsinnig.
 Frederic Dard, alias San Antonio
 |  | Beiträge gesamt: 2819 | Durchschnitt: 0 Postings pro Tag
 Registrierung: Juli 2005 | Dabei seit: 7405 Tagen | Erstellt: 19:34 am 12. April 2015
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tofulover aus Siegen
 offline
 
 
   Enhanced OC
 18 Jahre dabei !
 AMD Athlon 64 FX3400 MHz
 |               Ich habe ein bisschen die vermutung das es an einem nicht 100% sitzendem Sata kabel lag. Die lagen da alle etwas eng nebeneinander. Seit dem letzten Post lief es ohne Probleme, bin gerade dabei GTA 5 zu laden
   
 Hier die Infos der drei Platten. Zustand da ist gut:
 ----------------------------------------------------------------------------
 CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
 Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
 ----------------------------------------------------------------------------
 
 OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
 Date : 2015/04/13 20:58:39
 
 -- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + AMD SATA Controller [ATA]
 - SAMSUNG HD502HI SATA Disk Device
 - HL-DT-ST DVDRAM GH24NS70 SATA CdRom Device
 - Corsair Force 3 SSD SATA Disk Device
 + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
 + ATA Channel 0 (0)
 - WDC WD15EARS-00MVWB0 ATA Device
 - ATA Channel 1 (1)
 - Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
 
 -- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD15EARS-00MVWB0 : 1500,3 GB [0/0/0, pd1] - wd
 (2) SAMSUNG HD502HI : 500,1 GB [1/3/0, pd1]
 (3) Corsair Force 3 SSD : 120,0 GB [2/3/0, pd1] - sf
 
 ----------------------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD15EARS-00MVWB0
 ----------------------------------------------------------------------------
 Model : WDC WD15EARS-00MVWB0
 Firmware : 51.0AB51
 Serial Number : WD-WCAZA1553831
 Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
 Buffer Size : Unbekannt
 Queue Depth : 32
 # of Sectors : 2930277168
 Rotation Rate : Unbekannt
 Interface : Serial ATA
 Major Version : ATA8-ACS
 Minor Version : ----
 Transfer Mode : ---- | SATA/300
 Power On Hours : 2174 Std.
 Power On Count : 990 mal
 Temperature : 27 C (80 F)
 Health Status : Gut
 Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
 APM Level : ----
 AAM Level : 80FEh [OFF]
 
 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
 01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
 03 187 161 _21 000000001601 Mittlere Anlaufzeit
 04 _99 _99 __0 0000000006D1 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
 05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
 07 200 200 __0 000000000000 Suchfehler
 09 _98 _98 __0 00000000087E Betriebsstunden
 0A 100 100 __0 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
 0B 100 100 __0 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
 0C 100 100 __0 0000000003DE Geräte-Einschaltvorgänge
 C0 200 200 __0 00000000006E Ausschaltungsabbrüche
 C1 196 196 __0 000000003879 Laden/Entladen-Zyklen
 C2 123 100 __0 00000000001B Temperatur
 C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
 C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
 C6 200 200 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
 C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
 C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
 
 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
 000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
 010: 2020 2020 2057 442D 5743 415A 4131 3535 3338 3331
 020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744
 030: 3135 4541 5253 2D30 304D 5657 4230 2020 2020 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
 050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
 060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
 080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 007F 00BA
 090: 00BA 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
 100: 7B30 AEA8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
 110: AFB7 D6E7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
 120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
 130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 E7A5
 
 -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
 000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
 010: 00 BB A1 01 16 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 D1
 020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
 030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
 040: 00 62 62 7E 08 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
 050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
 060: 00 00 0C 32 00 64 64 DE 03 00 00 00 00 00 C0 32
 070: 00 C8 C8 6E 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C4 C4 79
 080: 38 00 00 00 00 00 C2 22 00 7B 64 1B 00 00 00 00
 090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
 0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
 0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
 0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 80 8E 01 7B
 170: 03 00 01 00 02 FF 05 60 01 00 00 00 00 00 00 00
 180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA
 
 -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
 000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
 020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
 030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
 050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
 080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
 0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00
 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD
 
 ----------------------------------------------------------------------------
 (2) SAMSUNG HD502HI
 ----------------------------------------------------------------------------
 Model : SAMSUNG HD502HI
 Firmware : 1AG01118
 Serial Number : S2DBJ90Z705519
 Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
 Buffer Size : 16384 KB
 Queue Depth : 32
 # of Sectors : 976773168
 Rotation Rate : Unbekannt
 Interface : Serial ATA
 Major Version : ATA/ATAPI-7
 Minor Version : ATA8-ACS version 3b
 Transfer Mode : ---- | SATA/300
 Power On Hours : 4617 Std.
 Power On Count : 1296 mal
 Temperature : 17 C (62 F)
 Health Status : Gut
 Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
 APM Level : 0000h [OFF]
 AAM Level : FE00h [OFF]
 
 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
 01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
 03 _93 _93 _11 000000000B68 Mittlere Anlaufzeit
 04 _98 _98 __0 000000000920 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
 05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
 07 253 253 _51 000000000000 Suchfehler
 08 100 100 _15 000000000000 Güte der Suchoperationen
 09 _99 _99 __0 000000001209 Betriebsstunden
 0A 100 100 _51 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
 0B 100 100 __0 000000000001 Nnotwendige Rekalibrierungen
 0C _99 _99 __0 000000000510 Geräte-Einschaltvorgänge
 0D 100 100 __0 000000000000 Software-Lesefehlerratenteil
 B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
 B8 100 100 __0 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
 BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
 BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
 BE _82 _70 __0 0000120E0012 Luftstromtemperatur
 C2 _83 _68 __0 0000140E0011 Temperatur
 C3 100 100 __0 000000279864 Hardware-ECC wiederhergestellt
 C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
 C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
 C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
 C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
 C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
 C9 253 253 __0 000000000000 Software-Lesefehlerrate
 
 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
 000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
 010: 5332 4442 4A39 305A 3730 3535 3139 2020 2020 2020
 020: 0003 8000 0004 3141 4730 3131 3138 5341 4D53 554E
 030: 4720 4844 3530 3248 4920 2020 2020 2020 2020 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
 050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
 060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0044
 080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 80FF 0033
 090: 0033 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0007 006C 86A0 0001
 100: 6030 3A38 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E92
 110: 02E1 3AEF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
 120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
 130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 B6A5
 
 -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
 000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
 010: 00 5D 5D 68 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 20
 020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
 030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25
 040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 63 63 09
 050: 12 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
 060: 00 00 0B 12 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 0C 32
 070: 00 63 63 10 05 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 00
 080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
 090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
 0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
 0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 52 46 12 00 0E 12 00
 0C0: 00 00 C2 22 00 53 44 11 00 0E 14 00 00 00 C3 1A
 0D0: 00 64 64 64 98 27 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
 0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
 0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
 100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
 110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00
 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 18 00 7B
 170: 03 00 01 00 02 68 0C 68 00 00 00 00 00 00 00 00
 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8
 
 -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
 000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
 020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
 030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
 050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
 060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
 080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
 0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
 0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
 110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
 
 ----------------------------------------------------------------------------
 (3) Corsair Force 3 SSD
 ----------------------------------------------------------------------------
 Model : Corsair Force 3 SSD
 Firmware : 1.3.3
 Serial Number : 11476502000008951200
 Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
 Buffer Size : Unbekannt
 Queue Depth : 32
 # of Sectors : 234441648
 Rotation Rate : ---- (SSD)
 Interface : Serial ATA
 Major Version : ATA8-ACS
 Minor Version : ACS-2 Revision 3
 Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
 Power On Hours : 3221 Std.
 Power On Count : 904 mal
 Host Reads : 3897 GB
 Host Writes : 2399 GB
 Temperature : 30 C (86 F)
 Health Status : Gut (100 %)
 Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
 APM Level : 00FEh [ON]
 AAM Level : ----
 
 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
 01 _88 _88 _50 0000000B0314FB Lesefehlerrate (roh)
 05 100 100 __3 00000000000000 Schadhafte Blöcke
 09 _97 _97 __0 29D83A00000C95 Betriebsstunden
 0C 100 100 __0 00000000000388 Geräte-Einschaltvorgänge
 AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
 AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
 AE __0 __0 __0 00000000000019 Unerwartete Spannungsabfälle
 B1 __0 __0 __0 00000000000003 Abnutzungsbereichsdelta
 B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
 B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
 BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete nicht korrigierbare Fehler
 C2 _30 _30 __0 00001E001E001E Temperatur
 C3 120 120 __0 0000000B0314FB ECC On-the-fly-Anzahl
 C4 100 100 __3 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
 C9 120 120 __0 0000000B0314FB Nicht korrigierbare Software-Lesefehler
 CC 120 120 __0 0000000B0314FB Software ECC-Korrektur
 E6 100 100 __0 00000000000064 Status der Lebensdauerkurve
 E7 100 100 _10 00000000000000 Verbleibende SSD-Lebensdauer
 E9 __0 __0 __0 00000000000A94 Herstellerspezifisch
 EA __0 __0 __0 0000000000095F Herstellerspezifisch
 F1 __0 __0 __0 0000000000095F Lebensdauer-Schreibvorgänge vom Host
 F2 __0 __0 __0 00000000000F39 Lebensdauer-Lesevorgänge vom Host
 
 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
 000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
 010: 3131 3437 3635 3032 3030 3030 3038 3935 3132 3030
 020: 0000 0000 0004 312E 332E 3320 2020 436F 7273 6169
 030: 7220 466F 7263 6520 3320 5353 4420 2020 2020 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
 050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
 060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F00
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0006 004C 0044
 080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001
 090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 0000 0000
 110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
 120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
 130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
 210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
 220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 2EA5
 
 -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
 000: 0A 00 01 0F 00 58 58 FB 14 03 0B 00 00 00 05 33
 010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 61 61 95
 020: 0C 00 00 3A D8 29 0C 32 00 64 64 88 03 00 00 00
 030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 19
 050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 03 00 00 00 00
 060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
 080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 1E 1E 1E 00 1E 00 1E
 090: 00 00 C3 1C 00 78 78 FB 14 03 0B 00 00 00 C4 33
 0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 FB
 0B0: 14 03 0B 00 00 00 CC 1C 00 78 78 FB 14 03 0B 00
 0C0: 00 00 E6 13 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13
 0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 94
