Intel Pentium IV Prescott | 3200 | 4700 | 47 % | 1.43 | 28 °C | 40 °C | | Wasserkühler | DarkmanX Frankfurt |
Intel Pentium IV Prescott | 3800 | 4600 | 21 % | 1.52 | 29 °C | 40 °C | 2005 | Luftkühler | siyah |
Intel Pentium IV Prescott | 3600 | 4500 | 25 % | 1.55 | -35 °C | -4 °C | | Andere Kühlung | frank0014 Lingen |
Intel Pentium IV Prescott 660 | 3600 | 4500 | 25 % | 1.45 | 39 °C | 45 °C | 2005 | Luftkühler | SmartClock |
Intel Pentium IV Prescott Q54V ES | 3460 | 4400 | 27 % | 1.38 | 43 °C | 53 °C | 2004 | Wasserkühler | Leni Wiebelskirchen |
Intel Pentium IV Prescott | 3200 | 4400 | 38 % | 1.575 | -20 °C | 8 °C | 0308 | Andere Kühlung | psycho303 Lost in Space |
Intel Pentium IV Prescott | 3601 | 4211 | 17 % | 1.52 | 38 °C | 44 °C | 0502 | Wasserkühler | mattulke Berlin |
Intel Pentium IV Prescott | 3000 | 4200 | 40 % | 1.40 | 30 °C | 45 °C | | Wasserkühler | LazerFace Berlin |
Intel Pentium IV Prescott | 2800 | 4200 | 50 % | 1.48 | 25 °C | 40 °C | | Wasserkühler | hellikopter Meißen |
Intel Pentium IV Prescott | 3200 | 4200 | 31 % | 1.4 | -22 °C | -10 °C | | Andere Kühlung | Deep Shadow geburt |
Intel Pentium IV Prescott | 3600 | 4200 | 17 % | 1.4 | 43 °C | | | Luftkühler | fresh |
Intel Pentium IV Prescott | 3200 | 4200 | 31 % | 1.6 | 55 °C | 55 °C | | Luftkühler | makavila M[lheim |
Intel Pentium IV Prescott | 3600 | 4200 | 17 % | | 60 °C | 65 °C | | Luftkühler | treese |
Intel Pentium IV Prescott E0 Stepping | 3000 | 4170 | 39 % | 1.55 | 43 °C | 51 °C | | Wasserkühler | ThePlake Genau da |
Intel Pentium IV Prescott | 3200 | 4160 | 30 % | | 27 °C | 31 °C | 2005 | Wasserkühler | Blumenmann |
Intel Pentium IV Prescott | 3600 | 4148 | 15 % | 1.462 | 52 °C | 55 °C | 0429 | Wasserkühler | Egbert Bremen |
Intel Pentium IV Prescott SL7KC D0 | 3200 | 4100 | 28 % | 1.61 | 39 °C | 50 °C | 2004 | Wasserkühler | Tweaker4 Niedersachsen |
Intel Pentium IV Prescott SL7PM | 3000 | 4100 | 37 % | 1.475 | 40 °C | 55 °C | | Wasserkühler | hifonicy Berlin |
Intel Pentium IV Prescott | 3200 | 4100 | 28 % | 1.5 | 29 °C | 48 °C | 2004 | Wasserkühler | DaBraiN Kelsterbach |
Intel Pentium IV Prescott | 2660 | 4048 | 52 % | 1.65 | | | | | bnomis1 |
Gesamt Durchschnitt | 3087 | 3521 | 14 % | 1.43 | 41 °C | 48 °C | | | |
Mehrere Seiten [ 1 2
3
... 9
10
] zurück zur Eingangsseite
|
1667 Mitglieder sind derzeit im Forum online Registriert: 23541 davon haben 184 eine Intel Pentium IV Prescott CPU
|