Intel Pentium D Dual Core | 3200 | 5200 | 62 % | 1.49 | -68 °C | -47 °C | | Andere Kühlung | sakic Rostock |
Intel Pentium D Dual Core | 3400 | 4597 | 35 % | 1.525 | 30 °C | 40 °C | | Wasserkühler | G8rfield Bern |
Intel Pentium D Dual Core BX80553960SL9AP | 3600 | 4554 | 26 % | 1.3 | 42 °C | 48 °C | 1306 | Wasserkühler | AgentOrange996 Stuttgart |
Intel Pentium D Dual Core | 2800 | 4400 | 57 % | 1.48 | 24 °C | 44 °C | | Wasserkühler | xerox stuttgart |
Intel Pentium D Dual Core | 2660 | 4300 | 62 % | 1.550 | 40 °C | 57 °C | | Wasserkühler | pfeiler wesendorf |
Intel Pentium D Dual Core SL95W | 3200 | 4277 | 34 % | 1.500 | 31 °C | 45 °C | 2006 | Wasserkühler | DumbooHT 33790 |
Intel Pentium D Dual Core | 2800 | 4200 | 50 % | 1.35 | 25 °C | 38 °C | | Luftkühler | keevge Aalen |
Intel Pentium D Dual Core | 2800 | 4200 | 50 % | 1.35 | 35 °C | 45 °C | 0706 | Luftkühler | Landshuter Landshut |
Intel Pentium D Dual Core - | 2666 | 4001 | 50 % | 1.65 | 36 °C | 54 °C | 0541 | Wasserkühler | h0n1g |
Intel Pentium D Dual Core | 2666 | 4000 | 50 % | 1.45 | 40 °C | 52 °C | | Wasserkühler | Nikon |
Intel Pentium D Dual Core | 3000 | 4000 | 33 % | 1.31 | 42 °C | 51 °C | 0000 | Wasserkühler | unzaga cologne |
Intel Pentium D Dual Core | 2660 | 4000 | 50 % | 1.62 | | 63 °C | | Wasserkühler | MicH |
Intel Pentium D Dual Core BX80551PE2666FNSL8ZH | 2666 | 3960 | 49 % | 1.432 | 50 °C | 62 °C | 0632 | Luftkühler | cHaOs CoMpUt3r |
Intel Pentium D Dual Core | 2666 | 3878 | 45 % | 1.425 | | | | Luftkühler | schnitzelheimer Hagen NRW |
Intel Pentium D Dual Core | 3400 | 3850 | 13 % | | 33 °C | 45 °C | 2006 | Luftkühler | Mannib Marburg |
Intel Pentium D Dual Core L543B458 | 3200 | 3800 | 19 % | 1.2 | 35 °C | 52 °C | 0519 | Luftkühler | handyspeedy Aulosen |
Intel Pentium D Dual Core | 2660 | 3800 | 43 % | 1.45 | | | 2004 | Wasserkühler | h8cru |
Intel Pentium D Dual Core BX80553945SL9QB | 3400 | 3774 | 11 % | 1.315 | 32 °C | 46 °C | 0610 | Luftkühler | Phallus69 Kühlefornien |
Intel Pentium D Dual Core | 3000 | 3763 | 25 % | | 41 °C | 45 °C | | Luftkühler | harcon NRW |
Intel Pentium D Dual Core D830 | 3000 | 3750 | 25 % | 1.30 | 38 °C | 46 °C | | Wasserkühler | manu1184 |
Gesamt Durchschnitt | 2820 | 3502 | 25 % | 1.45 | 35 | 47 | | | |
Mehrere Seiten [ 1 2
3
] zurück zur Eingangsseite
|
1588 Mitglieder sind derzeit im Forum online Registriert: 23541 davon haben 57 eine Intel Pentium D Dual Core CPU
|