AMD Athlon XP Mobile | 2400 | 3800 | 58 % | 1.80 | 35 °C | 55 °C | | Wasserkühler | STRYKERII Dresden |
AMD Athlon XP Mobile | 2600 | 3400 | 31 % | 1.65 | 40 °C | 58 °C | | Wasserkühler | schmale mark Duisburg |
AMD Athlon XP Mobile AQZFA | 2500 | 3300 | 32 % | 1.85 | 45 °C | 52 °C | 0345 | Luftkühler | phoenix86 Böbingen |
AMD Athlon XP Mobile | 2600 | 3200 | 23 % | 1.75 | | | | Luftkühler | Riehme Saarland |
AMD Athlon XP Mobile | 2500 | 3200 | 28 % | | | 50 °C | | Luftkühler | Hankman Wendland |
AMD Athlon XP Mobile | 2500 | 3200 | 28 % | 1.65 | 35 °C | 41 °C | | Luftkühler | mcbalu |
AMD Athlon XP Mobile | 2000 | 2981 | 49 % | 2.15 | 35 °C | | 0401 | Wasserkühler | Sparkx |
AMD Athlon XP Mobile | 1795 | 2850 | 59 % | 1.95 | 39 °C | 50 °C | 0350 | Wasserkühler | Nassuz Norway |
AMD Athlon XP Mobile IQYHA xpmw | 2000 | 2802 | 40 % | 1.94 | 34 °C | 54 °C | 0401 | Wasserkühler | jvcc linz |
AMD Athlon XP Mobile SPMW | 2000 | 2800 | 40 % | 1.81 | 38 °C | 45 °C | 0348 | Wasserkühler | JOJO24 Leun |
AMD Athlon XP Mobile 41F6373190252 AXMA | 2800 | 2800 | 0 % | | | | 0443 | Wasserkühler | Dreamcast120784 Cele |
AMD Athlon XP Mobile | 2000 | 2800 | 40 % | 1.9 | | | | Wasserkühler | MCmars Stuttgart |
AMD Athlon XP Mobile | 2000 | 2800 | 40 % | | | | | Luftkühler | Superchecker1 Planet Erde |
AMD Athlon XP Mobile axma | 2800 | 2800 | 0 % | | | | 1999 | Luftkühler | Tiefflieger Cuxhaven |
AMD Athlon XP Mobile AQYHA | 2128 | 2793 | 31 % | 2.05 | 22 °C | 38 °C | 0406 | Wasserkühler | Querry99 Bei Wittenberg |
AMD Athlon XP Mobile | 2000 | 2780 | 39 % | 1.600 | 32 °C | 38 °C | | Wasserkühler | qwertz |
AMD Athlon XP Mobile | 2000 | 2750 | 38 % | 1.87 | 33 °C | 38 °C | | Wasserkühler | Fridolin Peitz b.Cottbus |
AMD Athlon XP Mobile | 1995 | 2730 | 37 % | 2.00 | 32 °C | 51 °C | | Wasserkühler | FrontSideBus Leipzig |
AMD Athlon XP Mobile AQYHA | 1833 | 2700 | 47 % | 1.8 | 23 °C | 48 °C | | Wasserkühler | Rotarum |
AMD Athlon XP Mobile AQYHA | 1800 | 2700 | 50 % | 2.00 | 30 °C | 47 °C | 0440 | Luftkühler | theobub Florianópolis-Brazi |
Gesamt Durchschnitt | 1933 | 2359 | 22 % | 1.71 | 38 °C | 48 °C | | | |
Mehrere Seiten [ 1 2
3
... 13
14
] zurück zur Eingangsseite
|
576 Mitglieder sind derzeit im Forum online Registriert: 23401 davon haben 268 eine AMD Athlon XP Mobile CPU
|