AMD Athlon 64 X2 Dual Core ADX6400CZWOF | 3200 | 3504 | 10 % | 1.528 | 34 °C | 45 °C | | Luftkühler | gd1980 haldensleben |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 2890 | 3500 | 21 % | | | | | Luftkühler | Soviet Nuke Leipzig |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core ADX6000IAA6CZ | 3000 | 3450 | 15 % | 1.44 | 32 °C | 40 °C | 0711 | Wasserkühler | ScreamSchrei Frankfurt am Main |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3000 | 3430 | 14 % | | | | | | ChivasRegal gebrochen |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3100 | 3418 | 10 % | 1.45 | 35 °C | 54 °C | 0725 | Luftkühler | Athlon62X2Veteran |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3000 | 3405 | 14 % | 1.467 | 48 °C | 58 °C | | Luftkühler | newocer69 |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3000 | 3400 | 13 % | | 27 °C | 49 °C | | Luftkühler | bennony Brhv |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3000 | 3400 | 13 % | | 37 °C | 42 °C | | Wasserkühler | akneuli |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3000 | 3350 | 12 % | 1.4 | 39 °C | 41 °C | | Luftkühler | ProzessorTOD |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core ADO4000IAA5DD | 2100 | 3300 | 57 % | 1.4 | 42 °C | 51 °C | | Luftkühler | Paddel |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3000 | 3300 | 10 % | 1.35 | 39 °C | 53 °C | 0752 | Luftkühler | DJ KingKobra Kreis Recklinghause |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core ADA5600IAA6CZ | 2800 | 3300 | 18 % | 1.44 | 45 °C | 50 °C | 0748 | Luftkühler | Faint L-O |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core ADO5200IAA5DO | 2700 | 3224 | 19 % | 1.375 | 30 °C | 34 °C | 0747 | Wasserkühler | Suenda gesetzt |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 2600 | 3224 | 24 % | 1.4 | | 48 °C | | Luftkühler | Sionon78 Stuttgart |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3216 | 3216 | 0 % | 1.4 | | | 0825 | Luftkühler | Digital Hero NRW |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 2700 | 3211 | 19 % | | | | | | BONSAY Leinefelde |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core ADO5200IOP6CZ | 2600 | 3204 | 23 % | 1.35 | 42 °C | 48 °C | | Luftkühler | Shadow78 Hannover |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3200 | 3200 | 0 % | 1.31 | | | | Luftkühler | NAnUK Berlin/Lichterfelde |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3200 | 3200 | 0 % | | 60 °C | | | Luftkühler | SpecialPeschel Celle |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core | 3200 | 3200 | 0 % | 1.4 | 42 °C | | | Luftkühler | MudMan Kiel |
Gesamt Durchschnitt | 2268 | 2608 | 16 % | 1.38 | 37 °C | 46 °C | | | |
Mehrere Seiten [ 1 2
3
... 17
18
] zurück zur Eingangsseite
|
1667 Mitglieder sind derzeit im Forum online Registriert: 23541 davon haben 342 eine AMD Athlon 64 X2 Dual Core CPU
|